Kỹ thuật cấy ghép Implant vào xương hàm để hỗ trợ cho việc phục hình răng giả một cách chắc chắn hơn, thẩm mỹ hơn và không phải mài các răng kế bên khi cần làm phục hình. Cấy ghép implant tại Nha Khoa Úc Châu được xem là một giải pháp hiệu quả nhất cho những trường hợp răng bị mất, gãy và dụng
BẢNG GIÁ IMPLANT TẠI NHA KHOA ÚC CHÂU
HÃNG IMPLANT | GIÁ | ||||
Cấy ghép Implant Hàn Quốc | 16.150.000 | ||||
Cấy ghép Implant Mỹ, Pháp | 23.200.000 | ||||
Cấy ghép Implant Thụy Sỹ | 32.300.000 |
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ||
Răng sứ Ni – Crom(Mỹ) | Răng | 1.500.000 |
Răng sứ Titan | Răng | 2.500.000 |
Răng sứ không kim loại Venus, Ziconia | Răng | 4.000.000 |
Răng sứ Cercon, Ceramill | Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Thế hệ mới Nacera | Răng | 8.000.000 |
Verner sứ (Ultraner) | Răng | 6.000.000-8.000.000 |
Răng sứ Emax, Ht Smile, DD bio | Răng | 8.000.000 |
Răng sứ Lava Mỹ | Răng | 10.000.000-12.000.000 |
BẠN ĐỌC QUAN TÂM
- Ghép Implant có đau không
- trồng răng giả bao nhiêu tiền